贵安新区关于鼓励花溪大学城清镇职教城大学生在贵安新区创业落户若干政策措施(试行)
为鼓励花溪大学城、清镇职教城大学生(含在校或毕业、肄业5年内且年龄在36周岁以下的大学生、研究生,以下统称“大学生”)在贵安新区直管区(以下简称“新区”)创业落户,以务实举措营造创新创业环境,助推大学生实现创新创业梦想,特制定以下若干政策措施。
一、大学生在新区创办科技研发、软件开发、数据分析、文化创意、民俗工艺、电子商务、生态农业、专业咨询、教育培训、社会养老、餐饮服务、家政服务、物流配送等企业的,3年内给予其对新区贡献的全额奖励。鼓励大学生在新区创办的企业或项目争取国家、省资金支持,获得支持的给予等额匹配。
二、每年开展一次大学生创业“金点子”评选活动,给予前十名一次性最高5万元奖励;设立大学生“点子仓库”并公开征集发布;创立大学生“点子交易市场”,将“点子”转化为企业主营项目落户新区的,给予落地企业购买“点子”成交额20%的补助,最高200万元;3年内按其年营业收入给予20%的补助,最高500万元;转化成果主营收入超过2000万元的,3年内给予10%的补助,最高1000万元。
三、大学生在新区创办的企业,与高校、科研院所开展产学研合作项目取得实际成效的,经评估按实际投入给予项目10%的补助,最高100万元。
四、高校培养创业导师,按进入新区创业导师库的人数,给予高校5000元/人奖励;根据入库创业导师人数及辅导实绩每年进行评选,给予高校一等奖5万元、二等奖3万元、三等奖2万元奖励。高校创业导师带领学生在新区创办企业的,经认定给予创业导师一次性1万元补助。
五、大学生在新区创办企业且有合法稳定住所(含租赁)的,可申请登记为常住户口;经认定给予其大学期间助学贷款50%的补助;其共同生活的配偶、未成年子女、父母可在新区落户,享受新区优质医疗服务;其子女可享受新区12年免费教育。高校引导大学生在新区创业落户,按每年在新区实际创业落户的大学生人数,给予大学生所在高校500元/人的创业落户引导奖励。
六、大学生在新区创业落户,其创办的企业参加新区医疗保险且在新区定点医疗机构划卡就医的,3年内每年给予创办人及员工普通门诊现金自付部分50%的补助,最高500元;3年内为其创办人及员工免费提供新区定点医疗机构健康体检,每年1次。
七、高校针对新区产业发展规划和创业项目辅导计划编制创业教材,并实际运用于高校开设的创业课程,经新区评审给予高校补助,一般项目5-10万元,重点项目10-20万元。高校开设大学生创业课程,课程设置应不低于24学时,经备案按开班班次及人数,每学期给予高校最高2万元的课酬补助。
八、每年从在新区创办企业的大学生中,评选“十佳创业领头人”,给予一次性5万元奖励;经认定为省级、国家级以上科技成果的,分别给予个人或团队一次性10万元、20万元奖励;每年从大学生在新区创办的企业中,评选“十佳诚信创业企业”,给予每家一次性2万元奖励。
九、在花溪大学城、清镇职教城和电子信息、高端装备制造、新医药大健康等产业园,开通高校师生免费创业班车,为高校师生与企业的互动合作提供便利,促进高校与企业之间技术、人才、信息等要素和资源融合对接,共同发展。
本文件自公布之日起施行,由贵安新区管委会负责解释,贵安新区创新创业扶持执行委员会具体执行。《贵州贵安新区管理委员会关于印发<贵安新区关于鼓励花溪大学城清镇职教城大学生在贵安新区创业落户若干政策措施(试行)>和<贵安新区关于推进大众创业万众创新若干政策措施(试行)>的通知》(黔贵安管[2015]3号)自然废止。《贵安新区关于推进大众创业万众创新若干政策措施(试行)》适用“两城”大学生。省内外、国内外其它高校到新区创业落户的大学生,参照以上政策执行。
附件:1.贵安新区大学生创新创业资金补助说明
2.贵安新区大学生创业落户金点子申报表
3.贵安新区大学生创新创业奖励、补助申请表
附件1
贵安新区大学生创新创业资金补助说明
一、大学生创办的企业(指企业创办人是大学生且所持股份不低于35%),三年内对其全部奖励(补助)额度原则上以其三年内对新区贡献总额为限,以后每年对其当期奖励(补助)额度均以其当年对新区贡献总额为限。
二、同一产品、项目、标准获得多项奖励(补助)的,按“从优、从高、不重复”原则进行奖励(补助)。同一奖励(补助)项目在低等次已作奖励(补助)的,晋升到高等次的,只奖励(补助)差额部分。
三、政策措施中涉及新区贡献奖励(补助),兑现时须扣除新区对该企业各类奖励(补助)的额度。房产、贸易型企业或项目均不享受本政策全部条款。
四、六年以内企业迁出新区或注销的,须进行财政、税务清算,所享受的奖励(补助)须全额退还新区财政。凡恶意套取政府扶持资金的,纳入黑名单并向社会公布,依法追究其相应责任。
五、本文件实施中涉及“对新区贡献”指企业实现的营业收入、利税总额所形成的新区地方财力部分。“贷款贴息”指银行同期基准贷款利率的贴息。“以上,以内”均包含本数,“以下”不含本数。
附件2
贵安新区大学生创业落户金点子申报表
一、基本信息 | ||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 学历学位 | 近期两寸免冠彩色 照片 | |||||||||||||||
专业 领域 | 毕业(在读) 院校 | |||||||||||||||||
户籍所在地 | ||||||||||||||||||
身份证或护照号 | ||||||||||||||||||
有无海外学习或工作经历 | 办公 电话 | |||||||||||||||||
手机 | ||||||||||||||||||
参赛形式 (请勾选) | 个人( )、团队( ) | |||||||||||||||||
实施项目名称 | 所属行业 | |||||||||||||||||
个人或团队负责人学习(从高中起)和工作经历 | ||||||||||||||||||
起止时间 | 学校或工作单位 | 本人身份(职务) | ||||||||||||||||
个人或团队负责人取得学历(学位)和资质证书情况 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 发放机关 | 发证时间 | ||||||||||||||||
团队 成员 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 出生 日期 | 身份证或护照号 | 专业特长 | |||||||||||
创业的科技成果、所拥有的自主知识产权情况 | ||||||||||||||||||
名称 | 专利或软件著作权号 | 本人权益(请勾选) | 与创业项目关联度(请勾选) | |||||||||||||||
( )专利权人 ( )发明人 | ( )核心技术 ( )涉及部分 ( )无关 | |||||||||||||||||
( )专利权人 | ( )核心技术 | |||||||||||||||||
以往所从事工作经历和业绩 | ||||||||||||||||||
(有成功创业经历的,应重点反映其创业经历与业绩,限800字内) |
二、创业计划简要介绍 | |||||||||||
项目概况 | 主要介绍持有关键技术和产品(服务)的特点,水平和优势,限500字内 | ||||||||||
阶段目标 | 主要介绍创业(创意)的短期目标、中期目标与长期目标,限300字内。 | ||||||||||
营销策略 | 主要介绍产品(服务)目标市场定位,上市、促销、定价等策略,限300字内。 | ||||||||||
风险及 财务 | 主要介绍(拟)创办企业目前的市场竞争表现、可能存在的风险及资金来源、融资款项的运用、营运资金周转等,限400字内。 | ||||||||||
三、所创办企业基本情况(已创办企业的请填写以下内容) | |||||||||||
创办企业 名称 | |||||||||||
法定代表人 姓名 | 法定代表人 身份证号 | ||||||||||
社会统一信用 代码 | 社保 代码 | ||||||||||
注册资金 (万元) | 所属行业 | ||||||||||
注册地址 | |||||||||||
单位通讯地址 | |||||||||||
开户账号 | 开户银行 | ||||||||||
企业在职职工 总人数 | 人 | 研究生学历 | 本科生学历 | 大专学历 | 其他 | ||||||
人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||
联系电话 | 传真 | 邮编 | |||||||||
公司股权结构 | 总股本资金 | 本人资金投入 | |||||||||
本人知识产权作价(万元) | 本人拥有股份(含技术入股)占总股份百分比 | % | |||||||||
其他股东 | 投资人名称 | 投资金额 | 持股比例 | ||||||||
万元 | % | ||||||||||
万元 | % |
附件3
贵安新区大学生创新创业奖励补助资金申请表
(创业企业类)
申请日期: 年 月 日
申请人基本情况 | 姓 名 | 学 历 | 民 族 | |||||||||||||||||
身份证号 | 籍 贯 | |||||||||||||||||||
现居住地 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
企业 基本 信息 | 企业名称 | |||||||||||||||||||
法人代表 | 社会统一信用代码 | |||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 注册地点 | |||||||||||||||||||
联系电话 | 所属行业 | |||||||||||||||||||
企业在职职工人数 | 人 | 研究生学历 | 本科学历 | 大专学历 | 其他 | |||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||||
企业拥有知识产权数(项) | 项 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | 计算机软件著作权 | |||||||||||||||
项 | 项 | 项 | 项 | |||||||||||||||||
企业通过参加全省遴选或评审认定的情况 (勾选) | □大学生创业企业 □科技型企业 □种子企业 □小巨人成长企业 □小巨人企业 □高新技术企业 □知识产权优势(培育)企业 □创新型企业 | |||||||||||||||||||
上年度主要经济指标(万元) | 总产值 | 营业总额 | 纳税金额 | 净利润 | 研究开发经费投入 | |||||||||||||||
开户账号 | 开户银行 | |||||||||||||||||||
申请奖励(补助)资金名称及金额 | 企业(项目)获得上级资金支持额(万元) | 新区匹配金额(万元) | ||||||||||||||||||
企业缴税金额(万元) | 给予企业奖励金额(万元) | 奖励时间 | ||||||||||||||||||
金点子评选名次 | 金点子奖励金额(万元) | 基金扶持金额(万元) | ||||||||||||||||||
购买点子成交额(万元) | 购买点子补助金额(万元) | |||||||||||||||||||
点子转化年度营业收入(万元) | 点子转化补助金额(万元) | 点子转化补助时间 | ||||||||||||||||||
产学研合作项目 | 产学研合作项目实际投入金额(万元) | 申请产学研合作项目补助金额(万元) | ||||||||||||||||||
助学贷款 | 助学贷款金额(万元) | 申请助学贷款补助金额(万元) | ||||||||||||||||||
鼓励就业 | 企业聘用大学生总数(人) | 企业新增大学生数(人) | ||||||||||||||||||
申请企业聘用大学生奖励金额(万元) | ||||||||||||||||||||
医疗保险 | 普通门诊个人现金自付金额(万元) | 申请门诊补助金额(万元) | ||||||||||||||||||
企业申请参加健康体检人数(人) | ||||||||||||||||||||
科技成果奖励 | 申请省级科技成果奖励金额(万元) | 申请国家级科技成果奖励金额(万元) | ||||||||||||||||||
专利授权 | 申请发明专利补助(万元) | 申请实用新型、外观专利专利补助(万元) | ||||||||||||||||||
申请首次发明专利补助(万元) | 申请首次实用新型专利补助(万元) | |||||||||||||||||||
申请首次外观设计专利补助(万元) | 申请首次计算机软件著作权(万元) | |||||||||||||||||||
专利转化 | 企业、个人申请专利开发补助(万元) | 企业设立科技成果转化机构补助(万元) | ||||||||||||||||||
企业申请科技成果转化奖励(万元) | ||||||||||||||||||||
科技企业孵化器在孵企业 | 在孵企业申请贡献奖励(万元) | 企业从科技企业孵化器毕业后申请贡献奖励(万元) | ||||||||||||||||||
在孵企业申请高新技术企业奖励(万元) | ||||||||||||||||||||
科技企业加速器在孵企业 | 在科技企业加速器中的企业申请贡献奖励(万元) | 从科技企业加速器毕业后的企业申请贡献奖励(万元) | ||||||||||||||||||
市场培育 | 采购人购买企业产品或服务金额(万元) | 采购人申请一次性补助金额(万元) | ||||||||||||||||||
参加创业交流 | 企业参加创新创业活动实际投入(万元) | 企业申请参加创新创业活动补助(万元) | ||||||||||||||||||
参加创业大赛 | 企业、项目、团队参加创业大赛获奖名次 | 企业、项目、团队参加创业大赛获奖申请奖励(万元) | ||||||||||||||||||
租用创业场地 | 创业场地面积(平方米) | 创业场地月租金(万元) | ||||||||||||||||||
申请创业场地补助金额(万元) | ||||||||||||||||||||
租用住房 | 租用生活用房面积(平方米) | 租用生活用房月租(万元) | ||||||||||||||||||
申请生活用房租用补助(万元) | ||||||||||||||||||||
购买住房 | 购买住房面积(平方米) | 购买住房资金(万元) | ||||||||||||||||||
购买住房首付款(万元) | 申请购买住房首付款补助(万元) | |||||||||||||||||||
购买住房年度物业费用(万元) | 申请物业费用补助(万元) | |||||||||||||||||||
免除房屋产权登记、交易手续费(万元) | ||||||||||||||||||||
创业培训 | 申请GYB培训补助(万元) | 申请SYB培训补助(万元) | ||||||||||||||||||
申请IYB培训补助(万元) | 申请MBA培训补助(万元) | |||||||||||||||||||
申请EMBA培训补助(万元) | ||||||||||||||||||||
社会保障 | 企业缴纳的社会保险费用(万元) | 企业申请社会保险费用补助(万元) | ||||||||||||||||||
企业缴纳的住房公积金费用(万元) | 企业申请住房公积补助(万元) | |||||||||||||||||||
小微企业 | 创办企业实际投入金额(万元) | 企业申请实际投入等额匹配金额(万元) | ||||||||||||||||||
企业申请担保贷款额度(万元) | 企业申请贷款贴息金额(万元) | |||||||||||||||||||
企业缴纳税费总额(万元) | 企业申请新区贡献奖励金额(万元) | |||||||||||||||||||
投资联动 | 初创型企业完成创业投资或众筹平台股权投资引资额(万元) | 初创型企业完成创业投资或众筹平台股权投资申请补助(万元) | ||||||||||||||||||
新三板挂牌 | 初创企业开展券商辅导实际投入(万元) | 初创企业申请券商签约辅导补助 (万元) | ||||||||||||||||||
初创企业完成券商辅导挂牌实际投入(万元) | 初创企业申请券商辅导挂牌补助(万元) | |||||||||||||||||||
企业上市后年度贡献(万元) | 企业高级管理人员申请企业上市贡献奖励(万元) | |||||||||||||||||||
知识产权交易 | 知识产权交易金额(万元) | 企业申请知识产权交易补助(万元) | ||||||||||||||||||
企业开展知识产权交易摘牌后挂牌实际费用(万元) | 企业申请知识产权交易挂牌费用(万元) | |||||||||||||||||||
金融贷款贴息 | 初创企业获银行贷款金额(万元) | 初创企业申请银行贷款贴息金额(万元) | ||||||||||||||||||
互联网服务 | 使用宽带实际支出(万元) | 申请宽带补助(万元) | ||||||||||||||||||
是\否申请移动信息采集终端 | 是\否申请激光打印机 | |||||||||||||||||||
申请奖励(补助)合计金额(万元) | ||||||||||||||||||||
申请企业(机构)承诺 | 谨此确认,本申请表所填内容及所附文件资料不含虚假成份。 单位(公章) 法定代表人(签字): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
贵安新区高校、园区、乡镇初审意见 | 初审资金 | 大写 | ||||||||||||||||||
(盖章) 年 月 日 |